Xe nâng điện cao 1.5T có bệ đứng
- Mã sản phẩm: Xe nâng điện cao 1.5T có bệ đứng
- Lượt xem: 443
- Giá: Giá bán 190.000.000VNĐ - Giá Khuyến Mãi còn 148.000.000VNĐ
Xu hướng tìm kiếm: Xe nâng điện cao đứng lái 1.5 tấn, xe nâng pallet bằng điện dạng đứng lái, xe nâng pallet bằng điện dạng đứng lái giá rẻ tại TpHCM, báo giá xe nâng pallet bằng điện dạng đứng lái tại TpHCM
Xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn của hãng Niuli sản xuất được các công ty, xí nghiệp … ưu tiên lựa chọn hàng đầu vì sản phẩm chất lượng mà chi phí đầu tư khá thấp. Sản phẩm được bảo hành trên toàn quốc lên đến 18 tháng.
Thông số kỹ thuật của Xe nâng điện đứng lái CTQN
MODEL | CTQN15/25 | CTQN15/30 | CTQN15/33 | CTQN15/35 | CTQN15/40 | CTQN15/45 | CTQN15/50 | CTQN15/16 | ||
THÔNG SỐ CƠ BẢN | Loại xe nâng | Điện | ||||||||
Tải trọng nâng | Kg | 1500 | 1500/600 | 1500 | ||||||
Trung tâm tải trong | mm | 500 | 500 | 500 | ||||||
Khung nâng | Hai xilanh, hai khung nâng | ba tầng khung nâng | một khung nâng | |||||||
Cấu tạo phanh | Phanh điện từ | |||||||||
BÁNH XE | Loại bánh xe | Bánh xe PU bọc lõi thép | ||||||||
Kích thước bánh trước | mm | Φ80 × 60 | ||||||||
Kích thước bánh sau | mm | 30130 × 55 | ||||||||
Bánh xe lái | mm | 30130 × 75 | ||||||||
Số lượng bánh xe, bánh trước / sau | 4 bánh tải, 1 bánh lái, 2 bánh thăng bằng | |||||||||
KÍCH THƯỚC | ||||||||||
Chiều tổng thể khi nâng cao hết cỡ | mm | 2520 | 3020 | 3320 | 3520 | 4020 | 4520 | 5020 | 1620 | |
Chiều cao tổng thế khi hạ hết cỡ | mm | 1830 | 2080 | 2230 | 2330 | 1900 | 2060 | 2230 | 2080 | |
Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 85 đến 90 | ||||||||
Kích thước một càng nâng | mm | 1150 × 160 × 65 | ||||||||
Tổng chiều dài xủa xe | mm | 2600/2210 | 2580 | |||||||
Chiều rộng tổng thể của xe | mm | 850 | ||||||||
Khoảng cách phủ bì giữa hai càng | mm | 680 | ||||||||
Khoảng cách lọt lòng giữa hai càng | mm | 360 | ||||||||
Bán kính quay đầu khi gập ghế đứng | mm | 1750 | 1760 | |||||||
Bán kính quay đầu khi mở ghế đứng | mm | 2150 | 2160 | |||||||
VẬN HÀNH | Tốc độ nâng (ko tải / đầy tải) | Mm / s | 100/70 | 130/70 | 90/65 | |||||
Tốc độ hạ (ko tải / đầy tải) | Mm / s | ≤500 | ||||||||
Tốc độ lái xe (Ko tải / đầy tải) | Km / h | 6/5 | ||||||||
Khả năng leo dốc (Ko tải / đầy tải) | % | 15/6 | ||||||||
TRỌNG LƯỢNG | Tự trọng lượng (không bao gồm pin) | Kg | 750 | 785 | 805 | 820 | 850 | 870 | 890 | 660 |
Trọng lượng pin (± 5%) | Kg | 220 | ||||||||
CÔNG SUẤT | Hệ thống điều khiển động cơ | Bộ điều khiển tốc độ vô cấp AC | ||||||||
Công suất mô tơ chạy | KW | 1,5 | ||||||||
Công suất mô tơ nâng | KW | 2.2 | ||||||||
Pin điện áp / dung lượng | V / Ah | 2V × 12/240 | ||||||||
Bộ sạc Acquy kèm theo xe | ACV /Hz | 220 V / 50 (60) HZ | ||||||||
V / A | 24 V / 30A |
Công Ty Công Nghiệp Sài Gòn chúng tôi với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường xe nâng, đã có thể trở thành công ty sản xuất xe nâng với thương hiệu riêng của mình là xe nâng Sagolifter. Và là nhân phối độc quyền cho nhiều hãng xe nổi tiếng của Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Đức …
Hãy liên hệ với đại lý xe nâng của chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ và báo giá xe nâng pallet bằng điện dạng đứng lái nhaanh nhất.
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - SAI GON INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
ĐC : 20/32 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
VPGD : 154/1 Quốc Lộ 1A, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 0987975840 – 028 22 44 1039 – Fax: 028.3849.6080
Email : thamsg39@gmail.com
- Chi Nhánh Công ty TNHH Công Nghiệp Sài Gòn tại miền Tây
ĐC : Quốc Lộ 1A, Tổ 6, Ấp Phú Thành, Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
- Văn phòng Công Ty TNHH Công Nghiệp Sài Gòn tại Hà Nội
ĐC : K14 – KCN Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
Khi bạn mua hàng tại công ty chúng tôi bạn sẽ nhận được sản phẩm chính hãng, giá hợp lý, đúng tiêu chuẩn chất lượng. Nhân viên nhiệt tình tư vấn, hàng luôn có sẳn tại kho, giao hàng nhanh trong vòng 24 giờ. Bảo trì nhanh chóng, tận nơi …